Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 9 | 27:10 | 30 |
2![]() | 13 | 9 | 33:13 | 29 |
3![]() | 13 | 8 | 28:11 | 28 |
4![]() | 13 | 9 | 31:18 | 28 |
5![]() | 13 | 8 | 25:17 | 26 |
6![]() | 13 | 8 | 16:16 | 24 |
7![]() | 13 | 7 | 31:14 | 23 |
8![]() | 13 | 6 | 28:23 | 22 |
9![]() | 13 | 6 | 23:23 | 20 |
10![]() | 13 | 4 | 22:20 | 16 |
11![]() | 13 | 4 | 19:18 | 16 |
12![]() | 13 | 4 | 18:23 | 15 |
13![]() | 13 | 4 | 13:18 | 15 |
14![]() | 13 | 4 | 13:22 | 15 |
15![]() | 13 | 3 | 16:21 | 13 |
16![]() | 13 | 3 | 14:28 | 12 |
17![]() | 13 | 2 | 12:23 | 9 |
18![]() | 13 | 1 | 11:34 | 5 |
19![]() | 13 | 4 | 14:20 | 4 |
20![]() | 13 | 1 | 10:32 | 4 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Rớt hạng - Championship
- Everton: -10 điểm (Quyết định của liên đoàn)