Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 6 | 19:8 | 20 |
2![]() | 7 | 6 | 18:8 | 19 |
3![]() | 7 | 6 | 13:6 | 18 |
4![]() | 7 | 4 | 13:6 | 14 |
5![]() | 6 | 4 | 15:5 | 13 |
6![]() | 7 | 3 | 13:10 | 12 |
7![]() | 7 | 3 | 7:9 | 11 |
8![]() | 7 | 3 | 9:7 | 10 |
9![]() | 7 | 2 | 6:8 | 9 |
10![]() | 7 | 2 | 7:12 | 9 |
11![]() | 7 | 2 | 10:13 | 8 |
12![]() | 7 | 2 | 11:10 | 7 |
13![]() | 7 | 2 | 10:13 | 7 |
14![]() | 7 | 2 | 7:10 | 7 |
15![]() | 7 | 2 | 6:10 | 7 |
16![]() | 7 | 1 | 9:12 | 6 |
17![]() | 7 | 1 | 7:11 | 5 |
18![]() | 7 | 1 | 2:6 | 5 |
19![]() | 7 | 1 | 10:18 | 4 |
20![]() | 7 | 0 | 8:18 | 2 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - La Liga 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.