Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 26 | 22 | 40 | 68 |
2 Real Madrid | 26 | 17 | 30 | 56 |
3 Atl. Madrid | 26 | 15 | 23 | 51 |
4 Real Sociedad | 26 | 14 | 11 | 48 |
5 Betis | 26 | 13 | 8 | 45 |
6 Villarreal | 26 | 12 | 8 | 41 |
7 Ath Bilbao | 26 | 10 | 8 | 36 |
8 Rayo Vallecano | 26 | 9 | 1 | 36 |
9 Osasuna | 26 | 9 | -5 | 34 |
10 Celta Vigo | 26 | 9 | -3 | 34 |
11 Mallorca | 26 | 9 | -5 | 32 |
12 Girona | 26 | 8 | -1 | 31 |
13 Getafe | 26 | 7 | -7 | 29 |
14 Sevilla | 26 | 7 | -13 | 28 |
15 Cadiz CF | 26 | 6 | -17 | 28 |
16 Valladolid | 26 | 8 | -18 | 28 |
17 Espanyol | 26 | 6 | -10 | 27 |
18 Valencia | 26 | 7 | -3 | 26 |
19 Almeria | 26 | 7 | -15 | 26 |
20 Elche | 26 | 2 | -32 | 13 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - La Liga 2