Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 4 | 18:10 | 14 |
2![]() | 7 | 4 | 8:6 | 14 |
3![]() | 7 | 4 | 13:8 | 13 |
4![]() | 7 | 3 | 8:4 | 13 |
5![]() | 7 | 3 | 14:6 | 12 |
6![]() | 7 | 2 | 13:7 | 11 |
7![]() | 7 | 3 | 10:9 | 11 |
8![]() | 7 | 3 | 7:9 | 10 |
9![]() | 7 | 2 | 12:9 | 9 |
10![]() | 7 | 2 | 10:9 | 9 |
11![]() | 7 | 2 | 9:8 | 9 |
12![]() | 7 | 2 | 9:11 | 9 |
13![]() | 7 | 2 | 12:14 | 8 |
14![]() | 7 | 2 | 7:13 | 8 |
15![]() | 7 | 2 | 7:12 | 7 |
16![]() | 7 | 1 | 10:15 | 6 |
17![]() | 7 | 0 | 5:12 | 2 |
18![]() | 7 | 0 | 3:13 | 2 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng - Ligue 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.