Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Paris SG | 28 | 21 | 40 | 66 |
2 Marseille | 28 | 18 | 25 | 59 |
3 Lens | 28 | 16 | 26 | 57 |
4 Monaco | 28 | 16 | 20 | 54 |
5 Rennes | 28 | 15 | 18 | 50 |
6 Lille | 28 | 14 | 15 | 49 |
7 Nice | 28 | 11 | 12 | 44 |
8 Lorient | 28 | 12 | 4 | 44 |
9 Reims | 28 | 10 | 8 | 43 |
10 Lyon | 28 | 11 | 11 | 41 |
11 Montpellier | 28 | 11 | -3 | 36 |
12 Toulouse | 28 | 10 | -5 | 35 |
13 Clermont | 28 | 9 | -13 | 34 |
14 Nantes | 28 | 6 | -7 | 30 |
15 Strasbourg | 28 | 5 | -12 | 26 |
16 Brest | 28 | 5 | -16 | 24 |
17 Auxerre | 28 | 5 | -28 | 23 |
18 Troyes | 28 | 4 | -23 | 21 |
19 AC Ajaccio | 28 | 6 | -30 | 21 |
20 Angers | 28 | 2 | -42 | 10 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại)
- Rớt hạng - Ligue 2