Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 10 | 30:7 | 32 |
2![]() | 13 | 9 | 20:8 | 30 |
3![]() | 13 | 8 | 21:14 | 26 |
4![]() | 13 | 7 | 26:14 | 24 |
5![]() | 13 | 6 | 25:15 | 21 |
6![]() | 13 | 5 | 15:10 | 21 |
7![]() | 13 | 6 | 21:13 | 20 |
8![]() | 13 | 6 | 20:17 | 20 |
9![]() | 13 | 4 | 14:12 | 18 |
10![]() | 13 | 5 | 19:21 | 18 |
11![]() | 13 | 5 | 14:15 | 17 |
12![]() | 13 | 4 | 10:16 | 16 |
13![]() | 13 | 3 | 15:18 | 15 |
14![]() | 13 | 4 | 20:24 | 15 |
15![]() | 13 | 4 | 14:18 | 14 |
16![]() | 13 | 1 | 9:18 | 11 |
17![]() | 13 | 2 | 13:25 | 10 |
18![]() | 13 | 3 | 8:25 | 10 |
19![]() | 13 | 2 | 9:18 | 9 |
20![]() | 13 | 1 | 10:25 | 8 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Serie B
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.