Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Napoli | 20 | 17 | 33 | 53 |
2 Inter | 20 | 13 | 14 | 40 |
3 Lazio | 20 | 11 | 20 | 38 |
4 Atalanta | 20 | 11 | 16 | 38 |
5 AC Milan | 20 | 11 | 8 | 38 |
6 AS Roma | 20 | 11 | 8 | 37 |
7 Udinese | 19 | 7 | 6 | 28 |
8 Torino | 20 | 7 | -1 | 27 |
9 Bologna | 20 | 7 | -4 | 26 |
10 Empoli | 20 | 6 | -5 | 26 |
11 Monza | 20 | 7 | -3 | 25 |
12 Fiorentina | 20 | 6 | -4 | 24 |
13 Juventus | 20 | 11 | 13 | 23 |
14 Salernitana | 20 | 5 | -13 | 21 |
15 Lecce | 20 | 4 | -5 | 20 |
16 Sassuolo | 20 | 5 | -8 | 20 |
17 Spezia | 20 | 4 | -15 | 18 |
18 Verona | 19 | 3 | -14 | 12 |
19 Sampdoria | 20 | 2 | -26 | 9 |
20 Cremonese | 20 | 0 | -20 | 8 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại)
- Rớt hạng - Serie B