Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Napoli | 38 | 28 | 49 | 90 |
2 Lazio | 38 | 22 | 30 | 74 |
3 Inter | 38 | 23 | 29 | 72 |
4 AC Milan | 38 | 20 | 21 | 70 |
5 Atalanta | 38 | 19 | 18 | 64 |
6 AS Roma | 38 | 18 | 12 | 63 |
7 Juventus | 38 | 22 | 23 | 62 |
8 Fiorentina | 38 | 15 | 10 | 56 |
9 Bologna | 38 | 14 | 4 | 54 |
10 Torino | 38 | 14 | 1 | 53 |
11 Monza | 38 | 14 | -4 | 52 |
12 Udinese | 38 | 11 | -1 | 46 |
13 Sassuolo | 38 | 12 | -14 | 45 |
14 Empoli | 38 | 10 | -12 | 43 |
15 Salernitana | 38 | 9 | -14 | 42 |
16 Lecce | 38 | 8 | -13 | 36 |
17 Spezia | 38 | 6 | -31 | 31 |
18 Verona | 38 | 7 | -28 | 31 |
19 Cremonese | 38 | 5 | -33 | 27 |
20 Sampdoria | 38 | 3 | -47 | 19 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Serie A (Trận đấu thêm: )
- Rớt hạng - Serie B