Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 34 | 21 | 54 | 71 |
2 Dortmund | 34 | 22 | 39 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 23 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 13 | 62 |
5 Freiburg | 34 | 17 | 7 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 50 |
8 Wolfsburg | 34 | 13 | 9 | 49 |
9 Mainz | 34 | 12 | -1 | 46 |
10 B. Monchengladbach | 34 | 11 | -3 | 43 |
11 FC Koln | 34 | 10 | -5 | 42 |
12 Hoffenheim | 34 | 10 | -9 | 36 |
13 Werder Bremen | 34 | 10 | -13 | 36 |
14 Bochum | 34 | 10 | -32 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | -21 | 34 |
16 Stuttgart | 34 | 7 | -12 | 33 |
17 Schalke | 34 | 7 | -36 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | -27 | 29 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Bundesliga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - 2. Bundesliga