Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() | 12 | 11 | 37:10 | 34 |
2![]() | 12 | 10 | 43:9 | 32 |
3![]() | 12 | 9 | 31:15 | 27 |
4![]() | 12 | 7 | 25:19 | 24 |
5![]() | 12 | 7 | 29:12 | 23 |
6![]() | 12 | 6 | 24:21 | 20 |
7![]() | 12 | 4 | 18:13 | 18 |
8![]() | 12 | 5 | 17:21 | 16 |
9![]() | 12 | 4 | 15:23 | 15 |
10![]() | 12 | 3 | 21:24 | 14 |
11![]() | 12 | 3 | 25:27 | 13 |
12![]() | 12 | 3 | 18:25 | 11 |
13![]() | 12 | 3 | 17:26 | 11 |
14![]() | 12 | 1 | 11:25 | 10 |
15![]() | 12 | 2 | 15:33 | 9 |
16![]() | 12 | 1 | 12:25 | 8 |
17![]() | 12 | 2 | 12:27 | 7 |
18![]() | 12 | 1 | 9:24 | 6 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Bundesliga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - 2. Bundesliga
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.